📊 Statistics Fantastic.ma
Total images
12 074
21 dossiers
📁 Répartition par catégorie
| Dossier | Images | Taille |
| 01-restaurants |
6 018 |
542.5 MB |
| ↳ burgers | 904 | 94.6 MB |
| ↳ boissons | 841 | 36 MB |
| ↳ fast-food | 812 | 39.2 MB |
| ↳ sushi | 696 | 81 MB |
| ↳ pizza | 597 | 61.8 MB |
| ↳ marocaine | 387 | 29.5 MB |
| ↳ tacos | 357 | 47.8 MB |
| ↳ sandwich | 344 | 39.2 MB |
| ↳ pates | 219 | 41.5 MB |
| ↳ orientale | 211 | 10.1 MB |
| ↳ plats | 202 | 3.4 MB |
| ↳ petit-dejeuner | 153 | 36.5 MB |
| ↳ asiatique | 134 | 10.7 MB |
| ↳ desserts-classiques | 84 | 5.2 MB |
| ↳ poulet | 30 | 785.9 KB |
| ↳ salades | 16 | 2.7 MB |
| ↳ glaces-sorbets | 13 | 1 MB |
| ↳ grillade | 9 | 625.4 KB |
| ↳ crepes-gaufres | 5 | 873.1 KB |
| ↳ chocolates | 4 | 76.1 KB |
| 01-restauration |
81 |
21.1 MB |
| ↳ burger | 18 | 1.8 MB |
| ↳ poulet-friture | 14 | 5.3 MB |
| ↳ pates-lasagne | 13 | 1.9 MB |
| ↳ pizza | 8 | 4 MB |
| ↳ sushi-maki | 8 | 1.2 MB |
| ↳ sandwich-panini | 7 | 2.6 MB |
| ↳ menu-combo | 6 | 839.8 KB |
| ↳ petit-dejeuner | 3 | 1.3 MB |
| ↳ plat-marocain | 2 | 1.4 MB |
| ↳ plat-asiatique | 1 | 396.6 KB |
| ↳ dessert | 1 | 309.3 KB |
| ↳ grillades-brochettes | 0 | 0 B |
| ↳ salade-bowl | 0 | 0 B |
| ↳ shawarma-kebab | 0 | 0 B |
| ↳ tacos | 0 | 0 B |
| 02-boissons |
72 |
20.4 MB |
| ↳ soda-gazeux | 33 | 11.5 MB |
| ↳ eau | 14 | 3.1 MB |
| ↳ lait-boisson-lactee | 9 | 2.9 MB |
| ↳ cafe-the | 8 | 2.8 MB |
| ↳ jus-smoothie | 7 | 40.2 KB |
| ↳ boisson-energetique | 1 | 33.5 KB |
| ↳ mojito-cocktail | 0 | 0 B |
| 02-marche |
710 |
101.4 MB |
| ↳ fruits-legumes | 307 | 17.3 MB |
| ↳ boucherie | 268 | 59.4 MB |
| ↳ fromages-charcu | 135 | 24.7 MB |
| 03-animaux |
479 |
23.8 MB |
| ↳ chiens | 479 | 23.8 MB |
| 03-epicerie |
43 |
17.6 MB |
| ↳ farine-sucre-sel | 14 | 6.1 MB |
| ↳ biscuit-snack | 11 | 5.9 MB |
| ↳ huile-vinaigre | 7 | 1013.3 KB |
| ↳ pates-riz-couscous | 2 | 963 KB |
| ↳ conserve-sauce | 2 | 417.2 KB |
| ↳ bio | 2 | 338.8 KB |
| ↳ cereal-bebe | 1 | 1.3 MB |
| 04-frais |
90 |
25.3 MB |
| ↳ fruits-legumes | 41 | 8.3 MB |
| ↳ boulangerie | 14 | 1.4 MB |
| ↳ cremerie-yaourt | 11 | 3.4 MB |
| ↳ surgeles | 8 | 3.4 MB |
| ↳ beurre-oeuf | 5 | 3.9 MB |
| ↳ fromage-charcuterie | 5 | 1.2 MB |
| ↳ boucherie | 4 | 2.1 MB |
| ↳ poissonnerie | 2 | 1.6 MB |
| 04-para-beaute |
1 303 |
95.9 MB |
| ↳ parfums | 373 | 9.4 MB |
| ↳ bebe-maman | 266 | 27 MB |
| ↳ soin-visage | 239 | 3.5 MB |
| ↳ soins-corps | 189 | 40.9 MB |
| ↳ complements | 137 | 14.3 MB |
| ↳ maquillage | 75 | 358.4 KB |
| ↳ soins-cheveux | 24 | 483.2 KB |
| 05-electronique |
264 |
33.6 MB |
| ↳ technologie | 264 | 33.6 MB |
| 05-sante-beaute |
23 |
7.7 MB |
| ↳ hygiene-corps | 8 | 1.9 MB |
| ↳ soin-cheveux | 4 | 1.7 MB |
| ↳ parfum | 4 | 1.5 MB |
| ↳ parapharmacie | 4 | 68.6 KB |
| ↳ maquillage | 3 | 2.5 MB |
| ↳ soin-visage | 0 | 0 B |
| 06-maison |
27 |
12.5 MB |
| ↳ entretien-nettoyage | 9 | 6.6 MB |
| ↳ technologie | 7 | 3.8 MB |
| ↳ accessoires-cuisine | 7 | 1.5 MB |
| ↳ papier-essuie | 4 | 520.8 KB |
| 06-mini-market |
1 503 |
329.3 MB |
| ↳ epicerie | 641 | 129.6 MB |
| ↳ boissons | 244 | 60.3 MB |
| ↳ cremerie | 213 | 47 MB |
| ↳ bio | 121 | 14.3 MB |
| ↳ entretien | 114 | 35 MB |
| ↳ surgeles | 89 | 18 MB |
| ↳ papier | 48 | 12.6 MB |
| ↳ accessoires | 33 | 12.5 MB |
| 07-boulangerie |
386 |
55.6 MB |
| ↳ boulangerie | 386 | 55.6 MB |
| 08-animaux |
1 |
1.2 MB |
| ↳ chat | 0 | 0 B |
| ↳ chien | 0 | 0 B |
| 11-cartes-recharge |
4 |
329 KB |
| 99-exclus |
1 055 |
57.1 MB |
| ↳ fleurs-cadeaux | 622 | 43.2 MB |
| ↳ _non-classe | 248 | 9.8 MB |
| ↳ papeterie | 145 | 1.8 MB |
| ↳ cartes-recharge | 40 | 2.4 MB |
| _non-classe |
15 |
2 MB |
🏆 Top 15 stores (par produits en DB)
| Store | Produits |
| Fantastic Market | 1 202 |
| Carrefour Express | 592 |
| L'atelier Luxe | 358 |
| Tamraght Market | 291 |
| Eden Zahra | 225 |
| Palmarosa | 210 |
| Tson Beauty | 202 |
| Doshift | 200 |
| Your Night Shop | 160 |
| Tout Lire | 157 |
| Electro Club | 140 |
| Rouji Sushi | 118 |
| Mister Fish | 116 |
| ABM PARA | 109 |
| Pizza Hut | 100 |
Généré le 02/11/2026 à 02:42