| 01-restaurants | 6 018 |
| 01-restauration | 32 |
| 02-boissons | 50 |
| 02-marche | 710 |
| 03-animaux | 479 |
| 03-epicerie | 46 |
| 04-frais | 33 |
| 04-para-beaute | 1 303 |
| 05-electronique | 264 |
| 05-sante-beaute | 16 |
| 06-maison | 8 |
| 06-mini-market | 1 503 |
| 07-bebe | 1 |
| 07-boulangerie | 386 |
| 09-fleurs-cadeaux | 18 |
| 99-autres-retail | 1 |
| 99-exclus | 1 055 |
| _non-classe | 151 |
| burger | 12 |
| pizza | 7 |
| pates-lasagne | 5 |
| menu-combo | 4 |
| sushi-maki | 3 |
| petit-dejeuner | 1 |
| dessert | 0 |
| grillades-brochettes | 0 |
| plat-asiatique | 0 |
| plat-marocain | 0 |
| poulet-friture | 0 |
| salade-bowl | 0 |
| sandwich-panini | 0 |
| shawarma-kebab | 0 |
| tacos | 0 |
| soda-gazeux | 13 |
| lait-boisson-lactee | 12 |
| cafe-the | 9 |
| eau | 8 |
| jus-smoothie | 8 |
| boisson-energetique | 0 |
| mojito-cocktail | 0 |
| cremerie-yaourt | 11 |
| fromage-charcuterie | 6 |
| poissonnerie | 5 |
| boulangerie | 4 |
| beurre-oeuf | 3 |
| boucherie | 2 |
| surgeles | 2 |
| fruits-legumes | 0 |
01-restauration/_autres : 0 fichiers
99-autres-retail : 1 fichiers